— PRODUCT —
PRODUCTContact:Amy Li
Mobile:18262602959
Phone:021-6568 3273
Add:No.38,Taiding Enterprise Park, Baoshan Urban Industrial Park, Shanghai, China
Product Details
28 System-Customer Specification-Stop and Clamping Square
![]() | ![]() | Description - Stop and clamping square. - Surface nitriding. | |
S28-30300-024 | 28-30500-024 | ||
![]() | S28-30500-024 | ||
![]() | ![]() | ||
S28-30500-026/027 | |||
![]() | ![]() | ||
S28-30750-024/025 |
Description | A×B×C×D | Kg | Item no. |
Stop and clamping square 300G, nitrided | 200×75×300×25 | 6.52 | S28-30300-024 |
Stop and clamping square L500, nitrided | 200×75×500×25 | 9.7 | 28-30500-024 |
Stop and clamping square 500G, nitrided | 200×75×500×25 | 9.4 | S28-30500-024 |
Stop square 500G left, with rotation angle, nitrided | 275×95×500×25 | 11.5 | S28-30500-026 |
Stop square 500G right, with rotation angle, nitrided | 275×95×500×25 | 11.5 | S28-30500-027 |
Stop and clamping square 750G left, nitrided | 275×85×750×25 | 13.6 | S28-30750-024 |
Stop and clamping square 750G right, nitrided | 275×85×750×25 | 13.6 | S28-30750-025 |
上一篇:Flat Angle
下一篇:暂无数据
相关推荐
管理员
该内容暂无评论