— PRODUCT —
PRODUCTContact:Amy Li
Mobile:18262602959
Phone:021-6568 3273
Add:No.38,Taiding Enterprise Park, Baoshan Urban Industrial Park, Shanghai, China
Product Details
28 System-ECO Stop
![]() | ![]() | Description |
![]() | ![]() | |
Description | A×B×C | Kg | Item no. |
ECO Small Stop 100 surface blackening | 100×50×25 | 0.65 | 28-50010-000 |
ECO Small Stop 100 surface hardening | 100×50×25 | 0.65 | 28-50010-020 |
Displacement Stop 150, with scale, blackening | 150×50×25 | 0.9 | 28-50150-100 |
Displacement Stop 150,with scale, hardening | 150×50×25 | 0.9 | 28-50150-120 |
ECO Stop 150 with three holes surface blackening | 150×50×25 | 1.1 | 28-50150-003 |
ECO Universal Stop 225 blackening | 225×50×25 | 1.4 | 28-50022-000 |
ECO Universal Stop 225 hardening | 225×50×25 | 1.4 | 28-50022-020 |
ECO Universal Stop 300 blackening | 300×50×25 | 1.85 | 28-50030-000 |
ECO Universal Stop 300 hardening | 300×50×25 | 1.85 | 28-50030-020 |
相关推荐
管理员
该内容暂无评论